
Wavelength 795-1470nm; Power 25-120 W; Fiber Core Diameter 200-1000 µ Applications: Pumping... more
Product information "BrightLock®Ultra-100, BrightLase® Ultra-100 Fiber-Coupled Laser Modules"
Wavelength 795-1470nm; Power 25-120 W; Fiber Core Diameter 200-1000 µ
Applications: Pumping Rb Vapor; Spin Exchange Optical Pumping; Pumping DPSSL; Resonant Pumping; Pumping Fiber Lasers; Fat Reduction; Surgery; Materials Processing; Diode Laser for Pain Relief and Wound Healing; Fiber-Coupled Bar-based Modules; Pumping Er:YAG Lasers; BPH Treatment; Diode Laser for Transparent Plastic Welding.
Item number | Series | Wavelength | Power | Fiber Core Diameter | Additional Information | Applications | Downloads |
6307-0002 | BrightLock®Ultra-100 | 795 nm | 75 W | 1000 µm | Wavelength Stabilized | Pumping Rb Vapor, Spin Exchange Optical Pumping | Datasheet |
6308-0005 | BrightLock®Ultra-100 | 880 nm | 120 W | 400 µm | Wavelength Stabilized | Pumping DPSSL, Resonant Pumping | Datasheet |
6208-0006 | BrightLase® Ultra-100 | 888 nm | 100 W | 400 µm | Fiber-coupled Module | Pumping DPSSL | Datasheet |
6309-0004 | BrightLock®Ultra-100 | 976 nm | 75 W | 200 µm | Wavelength Stabilized | Pumping DPSSL, Pumping Fiber Lasers | Datasheet |
6309-0001 | BrightLock®Ultra-100 | 976 nm | 120 W | 400 µm | Wavelength Stabilized | Pumping DPSSL, Pumping Fiber Lasers | Datasheet |
6210-0007 | BrightLase® Ultra-100 | 1064 nm | 120 W | 400 µm | Fiber-coupled Module | Fat Reduction, Surgery, Materials Processing | Datasheet |
6212-M002 | BrightLase® Ultra-100 | 1270 nm | 40 W | 400 µm | Medica Features | Diode Laser for Pain Relief and Wound Healing | Datasheet |
6213-M002 | BrightLase® Ultra-100 | 1320 nm | 45 W | 400 µm | Medica Features | Fiber-Coupled Bar-based Modules | Datasheet |
6214-M002 | BrightLase® Ultra-100 | 1470 nm | 45 W | 400 µm | Medica Features | Fiber-Coupled Bar-based Modules | Datasheet |
6214-0011 | BrightLase® Ultra-100 | 1470 nm | 18 W | 105 µm | Fiber-Pigtailed Module | Pumping Er:YAG Lasers | Datasheet |
6214-0002 | BrightLase® Ultra-100 | 1470 nm | 45 W | 400 µm | Medica Features | Surgery, BPH Treatment | Datasheet |
6315-0003 | BrightLock®Ultra-100 | 1532 nm | 25 W | 200 µm | Wavelength Stabilized | Datasheet | |
6315-0002 | BrightLock®Ultra-100 | 1532 nm | 40 W | 400 µm | Wavelength Stabilized | Datasheet | |
6217-0003 | BrightLase® Ultra-100 | 1710 nm | 30 W | 400 µm | Optional Aiming Beam | Diode Laser for Transparent Plastic Welding | Datasheet |
Related links to "BrightLock®Ultra-100, BrightLase® Ultra-100 Fiber-Coupled Laser Modules"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "BrightLock®Ultra-100, BrightLase® Ultra-100 Fiber-Coupled Laser Modules"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Top seller
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
Hint!
in stock
in stock
in stock
in stock
in stock
Viewed